C.E.C.I.E.S
Los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros, fundados por esta Supervisión de Idiomas Extranjeros a partir de 1982) ofrecen a todos los alumnos de las escuelas de la jurisdicción, de 4° grado a 2° Año la posibilidad de profundizar los estudios de la misma lengua extranjera que aprenden en la escuela o de comenzar sus estudios de otra lengua, después de horarios de clases.
Las clases se dictan dos o tres veces por semana. En el primer caso son clases de setenta y cinco minutos y en el segundo, de cincuenta minutos. La duración del curso es de seis años de estudios.
C.E.C.I.E.S | |||||
---|---|---|---|---|---|
CECIE por Distrito | Domicilio | Teléfono | Barrio | Idiomas dictados | Horario |
1 | Peña 2670 | 4805-6554 | Recoleta | francés inglés | 17.00 a 20.15 |
2 | Mansilla 3643 | 4823-2477 | Palermo | inglés italiano | 17.00 a 19.40 |
3 | L.Saenz Peña 1215 | 4305-0468 | Constitución |
francés
inglés italiano |
16.50 a 19.35
|
4 | Humberto 1º 343 | 4361-1431 | San Telmo | inglés | 16.50 a 19.35 |
5 | Gral. Hornos 530 | 4307-7347 | Barracas | inglés | 16.50 a 19.35 |
6 | 24 de Noviembre 1536 | 4941-2966 | San Cristóbal | inglés | 16.50 a 19.35 |
7
| Franklin 1836 | 4581-2783 | Flores |
francés
inglés italiano portugués |
16.50 a 19.35
|
8 | Salas 565 | 4923-6454 | Parque Chacabuco | francés inglés | 16.50 a 19.35 |
9 | Zapata 449 | 4771-0943 | Colegiales | francés inglés | 16.50 a 19.35 |
10 | Moldes 2043 | 4787-2691 | Belgrano | inglés italiano | 16.50 a 19.35 |
11 | Lafuente 559 | 4612-8948 | Flores | inglés | 16.50 a 19.35 |
12
| Joaquín V Gonzalez 180 | 4671-0194 | Floresta | inglés | 16.50 a 19.35 |
13 | Av. Bruix 4620 | 4683-6619 | Parque Avellaneda | francés inglés | 16.50 a 19.40 |
14 | Espinosa 2547 | 4581-4209 | Paternal | inglés | 16.50 a 19.40 |
15 | Manuela Pedraza 4548 | 4541-7546 | Villa Urquiza | inglés portugués | 16.50 a 19.35 |
16 | San Martín 6387 | 4572-3491 | Villa Devoto | francés inglés italiano | 16.50 a 19.35 |
17 | Av. Salvador Maria del Carril 3650 | 4501-8689 | Villa Devoto |
inglés
portugués italiano | 16.50 a 19.35 |
18 | Bruselas 721 | 4641-0486 | Versailles | francés inglés | 17.20 a 20.10 |
19 | Quilmes 473 | 4923-1183 | Nueva Pompeya | inglés | 16.50 a 19.35 |
20 | Murgiondo 1347 | 4687-1783 | Mataderos | inglés | 16.50 a 19.40 |
21. | Av. Larrazabal 4520 | 4605-1524 | Villa Lugano | inglés | 16.50 a 19.35 |
22. | Hidalgo 635 | 4902-1431 | Caballito | inglés | 17.30 a 20.30 |
23. | Alejandro Magariños Cervantes 2865 | 4581-3836 | Villa Santa Rita | inglés | 17.20 a 20.15 |
24. | Combatientes de Malvinas 3234 | 4521-5876 | Agronomía | inglés | 17.20 a 20.20 |
25. | Pilar 3961 | 4602-2123 | Villa Lugano | inglés | 17.20 a 20.10 |
FUENTE: CIUDAD DE BUENOS AIRES
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS: